Matarits prezime
Broj osoba: 10
	| Prezime | Rođenje | Smrt | 
| Matarits, Dóra   | 2002 | |
| Matarits, Erzsébet   | 1937 | 1981 | 
| Matarits, Ferenc   | 1930 | 1988 | 
| Matarits, István   | 1944 | |
| Matarits, Lajos   | 1933 | 2001 | 
| Matarits, Lajos   | 25 avg 1905 | 27 feb 1948 | 
| Matarits, László   | 1929 | 1929 | 
| Matarits, Réka   | 1976 | |
| Matarits, Tamás   | 1971 | |
| Matarits, Tamás   | 2001 | 
 = Muško
 = Muško       
   = Žensko
 = Žensko       
   = Nepoznato
 = Nepoznato